| I FeelДа | Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiОпционально | ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа |
Lessar (Лессар) Amigo LS-HE12KRE2A/LU-HE12KRE2A – это настенный кондиционер, рассчитанный на эффективное охлаждение и комфортный обогрев помещений размером 35 кв. метров. HD-фильтр нового поколения, встроенный во внутренний блок, очищает воздух от мелкодисперсной пыли и неприятных запахов. А наружный блок оснащен мощным инверторным компрессором GMCC.
Особенности и преимущества:
- Инверторный компрессор GMCC.
- Самодиагностика.
- Регулировка направления воздушного потока.
- Ночной режим.
- Режим осушения воздуха.
- Таймер включения / выключения.
- Авто-рестарт.
- Режим вентиляции.
- Теплый пуск.
- Powerful.
- Wi-Fi (опция).
- Экологичный фреон R32.
- HD-фильтр нового поколения.
- Охлаждение при уличной температуре до +50.
- Функция Follow Me.
- Удобство монтажа.
Серия Amigo представлена бытовыми настенными сплит-системами различной мощности. Их наружные блоки работают на инверторных компрессорах и экологичном фреоне R32. Каждая модель поддерживает функции самодиагностики и самоочистки, работает по настраиваемому таймеру, может осушать и вентилировать воздух. Направление воздушного потока легко регулируется.
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опционально |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 22 |
| Вес, кг (2) | 8 |
| Высота, см | 49.5 |
| Высота, см (2) | 28.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49.5x72x27 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 28.5x71.5x19.4 |
| Гарантия | 4 года |
| Глубина, см | 27 |
| Глубина, см (2) | 19.4 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea Group |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3.71 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3.6 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.028 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.123 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 520 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.4 |
| Страна бренда | Чеxия |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Уровень шума, дБа (2) | 23.5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 72 |
| Ширина, см (2) | 71.5 |
| Энергоэффективность | A |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары