Кондиционер Lessar Amigo LS-HE09KRE2A/LU-HE09KRE2A
Характеристики
| I FeelДа | Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiОпционально | ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Бытовая сплит-система Lessar (Лессар) Amigo LS-HE09KRE2A/LU-HE09KRE2A сочетает в себе современные технологии и классические дизайнерские решения. Внутренний блок выполнен в компактном белоснежном корпусе со скрытым LED-дисплеем. Опционально в него можно установить модуль Wi-Fi для дистанционного управления всеми функциями через смартфон.
Особенности и преимущества:
- Инверторный компрессор GMCC.
- Самодиагностика.
- Регулировка направления воздушного потока.
- Ночной режим.
- Режим осушения воздуха.
- Таймер включения / выключения.
- Авто-рестарт.
- Режим вентиляции.
- Теплый пуск.
- Powerful.
- Wi-Fi (опция).
- Экологичный фреон R32.
- HD-фильтр нового поколения.
- Охлаждение при уличной температуре до +50.
- Функция Follow Me.
- Удобство монтажа.
Серия Amigo представлена бытовыми настенными сплит-системами различной мощности. Их наружные блоки работают на инверторных компрессорах и экологичном фреоне R32. Каждая модель поддерживает функции самодиагностики и самоочистки, работает по настраиваемому таймеру, может осушать и вентилировать воздух. Направление воздушного потока легко регулируется.
Технические характеристики Кондиционер Lessar Amigo LS-HE09KRE2A/LU-HE09KRE2A
Общие
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Опционально |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 18 |
| Вес, кг (2) | 8 |
| Высота, см | 46.9 |
| Высота, см (2) | 28.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 46.9x66.8x25.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 28.5x71.5x19.4 |
| Гарантия | 4 года |
| Глубина, см | 25.2 |
| Глубина, см (2) | 19.4 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Midea Group |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.812 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.823 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 480 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.91 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.69 |
| Страна бренда | Чеxия |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 52.5 |
| Уровень шума, дБа (2) | 22 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 66.8 |
| Ширина, см (2) | 71.5 |
| Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары