| I FeelДа | Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 |
| ø газовой трубы, дюйм1/2 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А25 | АвторестартДа | Вес, кг36 |
Мощный и эффективный настенный кондиционер Tosot (Тосот) Natal T24H-SNE/I/T24H-SNE/O устанавливается на стену и управляется дистанционным пультом из комплекта. Надежное устройство идеально сочетает эксклюзивный дизайн и удобство использования за счет множества дополнительных функций. Комплекта достаточно для обслуживания помещения до 70 м2.
Особенности и преимущества:
- Режим поддержания температуры +8 градусов
- Опциональные фильтры тонкой очистки
- Экономичный компрессор
- Универсальный дизайн
- Надежное исполнение
- Система двойных жалюзи
- Удобный пульт управления
- Компактные габариты
Китайская торговая марка Tosot представляет новинку сезона 2024 года - серию инверторных кондиционеров NATAL INVERTER. В состав коллекции вошло 5 устройств с наиболее востребованной производительностью для бытовых условий эксплуатации. Надежные устройства способны обслуживать помещения от 20 до 70 м2, что полностью закрывает потребности современного покупателя.
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 36 |
| Вес, кг (2) | 14 |
| Высота, см | 55.5 |
| Высота, см (2) | 31.1 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x87.3x37.6 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 31.1x98.2x22.1 |
| Гарантия | 4 года |
| Глубина, см | 37.6 |
| Глубина, см (2) | 22.1 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | GREE Electric Appliances Inc. |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение, В | 220 |
| Обогрев, кВт | 6.2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 6.16 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.92 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 1000 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.88 |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.89 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Уровень шума, дБа (2) | 29 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 87.3 |
| Ширина, см (2) | 98.2 |
| Энергоэффективность | A |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары