Кондиционер QUATTROCLIMA Lanterna QV-LA18WBE/QN-LA18WBE
Характеристики
| I FeelДа | Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiДа | ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Новый кондиционер QUATTROCLIMA (КВАТТРОКЛИМА) Lanterna QV-LA18WBE/QN-LA18WBE изготовлен в настенном варианте и работает на базе технологии FULL DC-INVERTER. Для управления доступен беспроводной пульт и встроенный модуль Wi-Fi. Несколько ступеней очистки воздуха придадут свежесть микроклимату в комнатах или помещениях до 50 м2.
Особенности и преимущества:
- 3 ступени очистки воздуха
- Минимальный уровень шума
- Высокая эффективность и надежность
- Универсальный дизайн
- 3D Airflow
- Энергопотребление в режиме ожидания 1 Ватт
- Удобное управление
LANTERNA 2025 - это новое поколение инверторных кондиционеров от бренда QUATTROCLIMA. Главное обновление серии заключается во встроенных Wi-Fi модулях, которые открывают возможность удаленного управления устройствами. Достаточно подключить смартфон к интернету, и пользователь сможет включать, выключать, а также настраивать работу кондиционеров.
Технические характеристики Кондиционер QUATTROCLIMA Lanterna QV-LA18WBE/QN-LA18WBE
Общие
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 28 |
| Вес, кг (2) | 13 |
| Высота, см | 55.5 |
| Высота, см (2) | 33.3 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x73.2x33 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 33.3x94.3x24.6 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 33 |
| Глубина, см (2) | 24.6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5.2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 4.6 |
| Площадь, м² | 50 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.33 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.35 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 1000 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.2 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Уровень шума, дБа (2) | 28 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 73.2 |
| Ширина, см (2) | 94.3 |
| Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары