Кондиционер QUATTROCLIMA Lanterna QV-LA09WBE/QN-LA09WBE
Характеристики
| I FeelДа | Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiДа | ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А10 | АвторестартДа |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенный кондиционер QUATTROCLIMA (КВАТТРОКЛИМА) Lanterna QV-LA09WBE/QN-LA09WBE выполнен в продуманном дизайне, который удачно впишется во все интерьеры. Новая система управления включает ИК-пульт и Wi-Fi контроллер для удаленной связи. Инверторный компрессор GREE обеспечит стабильную и эффективную работу на всех режимах.
Особенности и преимущества:
- 3 ступени очистки воздуха
- Минимальный уровень шума
- Высокая эффективность и надежность
- Универсальный дизайн
- 3D Airflow
- Энергопотребление в режиме ожидания 1 Ватт
- Удобное управление
LANTERNA 2025 - это новое поколение инверторных кондиционеров от бренда QUATTROCLIMA. Главное обновление серии заключается во встроенных Wi-Fi модулях, которые открывают возможность удаленного управления устройствами. Достаточно подключить смартфон к интернету, и пользователь сможет включать, выключать, а также настраивать работу кондиционеров.
Технические характеристики Кондиционер QUATTROCLIMA Lanterna QV-LA09WBE/QN-LA09WBE
Общие
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 25 |
| Вес, кг (2) | 7 |
| Высота, см | 55.5 |
| Высота, см (2) | 26 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x73.2x33 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 26x70.8x18.5 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 33 |
| Глубина, см (2) | 18.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.68 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 500 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.1 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Уровень шума, дБа (2) | 21 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 73.2 |
| Ширина, см (2) | 70.8 |
| Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары