| I FeelДа | Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiДа | ø газовой трубы, дюйм1/2 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А20 | АвторестартДа |
Кондиционер Haier (Хайер) Coral AS50HPL2HRA/1U50HPL1FRA имеет два фильтра 3в1, которые состоят из предварительного, фильтра с активированным углем и с антибактериальным покрытием. Элементы фильтрации помогают очищать воздух от пыли, загрязнений, запахов и бактерий, обеспечивая более здоровую и свежую атмосферу в помещении. Наличие функции самодиагности помогает быстро выявить и устранить проблемы, обеспечивая бесперебойную работу оборудования.
Особенности и преимущества:
- Фреон R32
- Встроенный Wi-Fi (приложение evo, работает с Алисой)
- Супертихий (22 дб модель 07k)
- Самоочистка внешнего и внутреннего испарителя Self clean (18,24 модель только внутр. блок)
- Ag+ антибактериальное покрытие испарителя
- Spiral Air -комфортный воздушный поток
- Фильтр 3в1 2шт.
- 3-D Airflow - обьемный воздушный поток
- Функция I feel
- Авторестарт
- 24 - часовой таймер
- Проводной ПДУ (опц)
- Комфортный сон
- Антибактериальный фильтр
- Максимальная длина воздушной струи 12м
- Самодиагностика
- Скрытый дисплей
- Антикоррозийная защита
- Широкий диапазон напряжения
- Режим Intelligent Air
Известный китайский бренд Haier представил серию Coral DC-Inverter настенных кондиционеров мощностью от 2.05 до 9 кВт, которые обладают разнообразными рабочими режимами и функциями, способными создать комфортные климатические условия в обслуживаемых помещениях разных размеров и типов. Работают модели достаточно тихо, а ключевым преимуществом является технология управления (evo) по сети WiFi.
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес, кг | 29 |
| Вес, кг (2) | 9 |
| Высота, см | 55.3 |
| Высота, см (2) | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55.3x86x31.3 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 29x80.5x20 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 27.5 |
| Глубина, см (2) | 20 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Код производителя | IMKL00-00003975 |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | SANYO |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 4.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 4.8 |
| Площадь, м² | 50 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.33 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.495 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 700 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.8 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.23 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Уровень шума, дБа (2) | 28 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 80 |
| Ширина, см (2) | 80.5 |
| Энергоэффективность | A |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары