Кондиционер Gree Soyal GWH12AKCXD-K6DNA1A (LCLH)
Характеристики
| I FeelДа | Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiДа | ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А10 | АвторестартДа |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенный кондиционер Gree (Гри) Soyal R32 GWH12AKCXD-K6DNA1A (LCLH) – это современное климатическое оборудование с широким диапазоном рабочих температур. Устройства имеет большое количество настроек и дополнительных функций, которые служат для простого и удобного управления кондиционером. Отлично подойдет как для дома, так и для офиса.
Особенности и преимущества:
* Автоматическая смена режимов работы.
* Датчик присутствия людей в помещении.
* Современный инверторный компрессор.
* Автоматическая разморозка внешнего блока.
* Механический фильтр (пластиковая сетка).
* Многоскоростной вентилятор.
* Пульт ДУ с часами.
* Бесшумный режим работы.
* Пуск при низком напряжении сети.
Настенные кондиционеры серии Soyal Inverter R32 от китайского производителя GREE выполнены в необычном, эксклюзивном дизайне с применением инновационных технологий. Разработчики применили в этих моделях множество функций и настроек для максимально точной настройки комфортного микроклимата в комнате.
Технические характеристики Кондиционер Gree Soyal GWH12AKCXD-K6DNA1A (LCLH)
Общие
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 32 |
| Вес, кг (2) | 17 |
| Высота, см | 55.5 |
| Высота, см (2) | 29.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55.5х80.2х35 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 29.5x97.7x28.1 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 35 |
| Глубина, см (2) | 28.1 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+48 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Appliances |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Инвертор |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 4.2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3.53 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.934 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.802 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 800 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.9 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Уровень шума, дБа (2) | 19 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 80.2 |
| Ширина, см (2) | 97.7 |
| Энергоэффективность | A+++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары