Кондиционер Gree Pular GWH18AGDXD-K6DNA4E (black)
Характеристики
| I FeelДа | Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiДа | ø газовой трубы, дюйм1/2 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | АвторестартДа | Вес, кг31 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенный кондиционер с Wi-Fi управлением от Gree (Гри) Pular GWH18AGDXD-K6DNA4E (black) оснащен надежным компрессором с высоким классом энергоэффективности. 7 скоростей вентилятора также обеспечивают оптимизацию потребления энергии и облегчает точную настройку режимов работы. Также доступны все основные функции для комфорта эксплуатации.
Особенности и преимущества:
* Бесшумный режим
* Широкий диапазон температур
* Многоскоростной вентилятор
* Экономный обогрев +8 градусов
* Интеллектуальная разморозка
* 1 Вт в режиме ожидания
* Расширенные параметры рабочего напряжения
* Высокая эффективность
Китайский бренд Gree представляет обновленную серию настенных кондиционеров Pular Inverter Arctic, которые оснащены технологией инверторного управления. Универсальные домашние помощники способны создать комфортные условия за считанные минуты, а применение современных способов производства способны гарантировать стабильность эксплуатации.
Технические характеристики Кондиционер Gree Pular GWH18AGDXD-K6DNA4E (black)
Общие
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 31 |
| Вес, кг (2) | 13 |
| Высота, см | 55.5 |
| Высота, см (2) | 31.1 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x80.2x35 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 31.1x98.2x22.1 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 35 |
| Глубина, см (2) | 22.1 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Appliances |
| Компрессор | Инвертор |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 5.6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Охлаждение, кВт | 5.3 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Площадь, м² | 50 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.393 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.501 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 1000 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 6.3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Уровень шума, дБа (2) | 26 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Черный |
| Ширина, см | 80.2 |
| Ширина, см (2) | 98.2 |
| Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары