Кондиционер Gree Pular GWH12AGC-K6DNA4F (black)
Характеристики
| I FeelДа | Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiДа | ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | АвторестартДа | Вес, кг25 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Инверторный кондиционер Gree (Гри) Pular GWH12AGC-K6DNA4F (black) выполнен в настенном формате с Wi-Fi и беспроводным пультом. Устройство оснащено функцией дежурного обогрева, что позволяет устанавливать его в помещениях, которые используются без центрального отопления. Технологичное исполнение гарантирует сниженный уровень шума.
Особенности и преимущества:
* Бесшумный режим
* Широкий диапазон температур
* Многоскоростной вентилятор
* Экономный обогрев +8 градусов
* Интеллектуальная разморозка
* 1 Вт в режиме ожидания
* Расширенные параметры рабочего напряжения
* Высокая эффективность
Китайский бренд Gree представляет обновленную серию настенных кондиционеров Pular Inverter Arctic, которые оснащены технологией инверторного управления. Универсальные домашние помощники способны создать комфортные условия за считанные минуты, а применение современных способов производства способны гарантировать стабильность эксплуатации.
Технические характеристики Кондиционер Gree Pular GWH12AGC-K6DNA4F (black)
Общие
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 25 |
| Вес, кг (2) | 10 |
| Высота, см | 55.5 |
| Высота, см (2) | 29.3 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x73.2x33 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 29.3x82.5x19.6 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 33 |
| Глубина, см (2) | 19.6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+50 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Appliances |
| Компрессор | Инвертор |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Охлаждение, кВт | 3.51 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.953 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.962 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 680 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 4.6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.3 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Уровень шума, дБа (2) | 24 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Черный |
| Ширина, см | 73.2 |
| Ширина, см (2) | 82.5 |
| Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары