Кондиционер Gree Pular ARCTIC GWH24AGEXF-K6DNA4A
Характеристики
| I FeelДа | Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiДа | ø газовой трубы, дюйм5/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А25 | АвторестартДа |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Инверторный кондиционер Gree (Гри) Pular ARCTIC GWH24AGEXF-K6DNA4A выполнен в настенном форм-факторе для бытовых или аналогичных помещений. Устройство оснащено встроенным Wi-Fi модулем, который открывает возможность управления через приложение на смартфоне. Высокоэффективный фильтр значительно улучшает качество проходящих воздушных масс.
Особенности и преимущества:
* Широкий диапазон рабочих температур
* Продвинутая система распространения воздуха
* Объемный воздушный поток
* Съемная моющаяся панель
* Фильтр "Холодная плазма"
* Бесшумный режим работы
* 7-скоростной вентилятор
* Пуск при низком напряжении сети
Китайская компания Gree представляет новую линейку инверторных кондиционеров настенного типа - Pular Inverter ARCTIC, которые работают на основе энергоэффективного хладагента R32. Обновление внутренних конструкций позволяет ускорить набор заданной температуры, а также значительно снизить уровень рабочего шума.
Технические характеристики Кондиционер Gree Pular ARCTIC GWH24AGEXF-K6DNA4A
Общие
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 42 |
| Вес, кг (2) | 16 |
| Высота, см | 66 |
| Высота, см (2) | 33.3 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 66x95.8x40.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 33.3x107.5x24.6 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 40.2 |
| Глубина, см (2) | 24.6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+50 |
| Завод | Gree Electric Appliances |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Инвертор |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7.1 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.03 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 1250 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 59 |
| Уровень шума, дБа (2) | 33 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Серый |
| Ширина, см | 95.8 |
| Ширина, см (2) | 107.5 |
| Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары