Кондиционер Gree Pular ARCTIC GWH09AGCXB-K6DNA4F
Характеристики
| I FeelДа | Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м10 |
| Wi-FiДа | ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 |
| Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А10 | АвторестартДа |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Инверторный кондиционер Gree (Гри) Pular ARCTIC GWH09AGCXB-K6DNA4F оснащен надежным компрессором с высокой эффективностью работы. Настенное устройство подходит для обслуживания небольших помещений с максимальной площадью в 25 м2. Настройка производится через беспроводной пульт или Wi-Fi.
Особенности и преимущества:
* Широкий диапазон рабочих температур
* Продвинутая система распространения воздуха
* Объемный воздушный поток
* Съемная моющаяся панель
* Фильтр "Холодная плазма"
* Бесшумный режим работы
* 7-скоростной вентилятор
* Пуск при низком напряжении сети
Китайская компания Gree представляет новую линейку инверторных кондиционеров настенного типа - Pular Inverter ARCTIC, которые работают на основе энергоэффективного хладагента R32. Обновление внутренних конструкций позволяет ускорить набор заданной температуры, а также значительно снизить уровень рабочего шума.
Технические характеристики Кондиционер Gree Pular ARCTIC GWH09AGCXB-K6DNA4F
Общие
| I Feel | Да |
|---|---|
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Вес, кг | 25 |
| Вес, кг (2) | 10 |
| Высота, см | 55.5 |
| Высота, см (2) | 29.3 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x73.2x33 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 29.3x82.5x19.6 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 33 |
| Глубина, см (2) | 19.6 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+50 |
| Завод | Gree Electric Appliances |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Инвертор |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 3 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.695 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 610 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.1 |
| Страна бренда | Китай |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Турборежим | Да |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Уровень шума, дБа (2) | 24 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Серый |
| Ширина, см | 73.2 |
| Ширина, см (2) | 82.5 |
| Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары