Сплит-система CT-65i09
Характеристики
| Auto Restart✓ | Defrost✓ | SCOP5.1 |
| SEER6.2 | Авторазморозка✓ | Авторестарт✓ |
| Вес нетто кг22.5 | Габариты (ШxГxВ) мм705*279*530 | Гарантия3 года |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
|
РРЦ: 48.990 руб. |
|
БТЕ/Вт: 9212/2840 |
|
БТЕ/Вт: 9895/2920 |
|
Инверторный компрессор |
|
Гарантия 3 года* |
|
Режим "Комфортный сон" |
|
Класс энергоэффективности: А++ |
Технические характеристики Сплит-система CT-65i09
Общие
| Auto Restart | ✓ |
|---|---|
| Defrost | ✓ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 6.2 |
| Авторазморозка | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Вес нетто кг | 22.5 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 705*279*530 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | (3/8") / (1/4") |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16...+49 / -15...+30 |
| Допустимая длина трассы | 20 м. |
| Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
| Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX0/ IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Компрессор | GMCC |
| Максимальный перепад по высоте | 8 |
| Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективн | 2 м. |
| Ном. мощность ВТ | 800 |
| Ном. мощность ВТ | 850 |
| Ном. ток А | 3.8 |
| Ном. ток А | 4.1 |
| Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
| Производительность БТЕ/Вт | 9212/2840 |
| Производительность БТЕ/Вт | 9895/2920 |
| Противогрибковая функция | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Самоочистка | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 49 |
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 22 |
| Функция iFeel | ✓ |
| Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
| Хладагент | R32 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 500 |
| Языки документации | Русский, Казахский |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары