Кондиционер Royal Clima RENAISSANCE RC-RNC70HN
Характеристики
| Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м15 | Wi-FiДа |
| ø газовой трубы, дюйм1/2 | ø жидкостной трубы, дюйм3/8 | Авто режимДа |
| Автомат токовой защиты, А16 | Антибактериальный фильтрДа | Вес, кг45 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RC-RNC70HN представляет собой современное функциональное энергоэффективное оборудование для создания и поддержания комфортного микроклимата в помещении на протяжении всего года. Стильный дизайн внутреннего блока позволяет вписать его в любой интерьер квартиры, дома или офиса.
Особенности и преимущества:
- Сезонная энергоэффективность класса А
- Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение "AC Freedom")
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Увеличенная мощность
- Русифицированный пульт
Настенные кондиционеры итальянской марки Royal Clima серии RENAISSANCE представляют собой премиальное оборудование с утончённым дизайном, который украсит интерьер квартиры, частного дома или офиса. В конструкции предусмотрены надежные компрессоры TOSHIBA GMCC, отличающеся долгим сроком службы.
Технические характеристики Кондиционер Royal Clima RENAISSANCE RC-RNC70HN
Общие
| Max длина трассы, м | 25 |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 15 |
| Wi-Fi | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Авто режим | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес, кг | 45 |
| Вес, кг (2) | 12 |
| Высота, см | 65,5 |
| Высота, см (2) | 31,6 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 65,5x82,5x31 |
| Габариты (ВхШхГ), см (2) | 31,6x94x22,4 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 31 |
| Глубина, см (2) | 22,4 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+49 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 7,2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Охлаждение, кВт | 7,05 |
| Площадь, м² | 71 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,97 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,16 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м | 850 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 6x2,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 9,01 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,55 |
| Страна бренда | Италия |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Уровень шума, дБа (2) | 30 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Ширина, см | 82,5 |
| Ширина, см (2) | 94 |
| Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по Липецку
Бонусы за покупку
Сертификаты на все товары