Кондиционер Royal Clima RC-RNC28HN
Характеристики
Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м10 | Wi-FiДа |
ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
Автомат токовой защиты, А10 | Антибактериальный фильтрДа | Вес, кг23 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RC-RNC28HN оснащёна шумоизоляцией компрессора, что обеспечивает ей тихую работу. Надежные высококачественные фильтры обеспечивают чистоту и безопасность воздуха в помещении. В комплекте предусмотрен дистанционный пульт, также возможно управление по сети Wi-Fi.
Особенности и преимущества:
- Сезонная энергоэффективность класса А
- Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение "AC Freedom")
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Увеличенная мощность
- Русифицированный пульт
Настенные кондиционеры итальянской марки Royal Clima серии RENAISSANCE представляют собой премиальное оборудование с утончённым дизайном, который украсит интерьер квартиры, частного дома или офиса. В конструкции предусмотрены надежные компрессоры TOSHIBA GMCC, отличающеся долгим сроком службы.
Технические характеристики Кондиционер Royal Clima RC-RNC28HN
Общие
Max длина трассы, м | 20 |
---|---|
Max перепад высот, м | 10 |
Wi-Fi | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 23 |
Вес, кг (2) | 9 |
Высота, см | 45,6 |
Высота, см (2) | 29,2 |
Габариты (ВхШхГ), см | 45,6x64,9x24,4 |
Габариты (ВхШхГ), см (2) | 29,2x79,2x20,1 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 24,4 |
Глубина, см (2) | 20,1 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | +16...+49 |
Дисплей | Да |
Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
Ионизатор воздуха | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,9 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Охлаждение, кВт | 2,83 |
Площадь, м² | 28 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,799 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,879 |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м | 600 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 3,6 |
Сила тока на охлаждение, А | 4 |
Страна бренда | Италия |
Теплый пуск | Да |
Уровень шума, дБа | 49 |
Уровень шума, дБа (2) | 22 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 64,9 |
Ширина, см (2) | 79,2 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов