Кондиционер Royal Clima RCI-RNС30HN
Характеристики
Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м15 | Wi-FiДа |
ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
Автомат токовой защиты, А10 | Антибактериальный фильтрДа | Вес, кг23 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RCI-RNС30HN с инверторной технологией предназначен для охлаждения или обогрева помещения на протяжении всего года. В оборудовании предусмотрен встроенный Wi-Fi модуль, позволяющий управлять настройками и выбирать режимы работы при помощи смартфона или планшета.
Особенности и преимущества:
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -25 °С
- Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Увеличенная мощность
- Русифицированный пульт
Настенные кондиционеры итальянской марки Royal Clima серии RENAISSANCE представляют собой премиальное оборудование с утончённым дизайном, который украсит интерьер квартиры, частного дома или офиса. В конструкции предусмотрены надежные компрессоры TOSHIBA GMCC, отличающеся долгим сроком службы.
Технические характеристики Кондиционер Royal Clima RCI-RNС30HN
Общие
Max длина трассы, м | 25 |
---|---|
Max перепад высот, м | 15 |
Wi-Fi | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 23 |
Вес, кг (2) | 9 |
Высота, см | 53 |
Высота, см (2) | 29,2 |
Габариты (ВхШхГ), см | 53x70,5x27,9 |
Габариты (ВхШхГ), см (2) | 29,2x79,2x20,1 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 27,9 |
Глубина, см (2) | 20,1 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+32 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+49 |
Дисплей | Да |
Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
Ионизатор воздуха | Да |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Охлаждение, кВт | 2,9 |
Площадь, м² | 29 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,81 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,84 |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м | 600 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 4,1 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,99 |
Страна бренда | Италия |
Теплый пуск | Да |
Уровень шума, дБа | 50 |
Уровень шума, дБа (2) | 19 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 70,5 |
Ширина, см (2) | 79,2 |
Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов