Кондиционер Royal Clima RCI-PFC30HN
Характеристики
Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | Wi-FiОпция |
ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
Автомат токовой защиты, А10 | АвторестартДа | Вес, кг22 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенный кондиционер Royal Clima (Роял Клима) RCI-PFC30HN инверторной технологией отличается высокой эффективностью работы как летом на охлаждение, так и зимой на обогрев помещения. Прибор прост в установке, обслуживании и управлении. Надежный компрессор обеспечивает долговечную работу оборудования.
Особенности и преимущества:
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Удобный эргономичный пульт ДУ
Настенные кондиционеры итальянской компании Royal Clima серии PERFETTO DC EU Inverter 2024 представляют собой надежное и безопасное в эксплуатации оборудование, которое поможет создать максимально комфортный микроклимат в жилом или офисном помещении. Устройство сочетает в себе элегантный дизайн, высокое качество производства, богатый функционал и удобное управление.
Технические характеристики Кондиционер Royal Clima RCI-PFC30HN
Общие
Max длина трассы, м | 25 |
---|---|
Max перепад высот, м | 10 |
Wi-Fi | Опция |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 22 |
Вес, кг (2) | 8 |
Высота, см | 45,9 |
Высота, см (2) | 27,8 |
Габариты (ВхШхГ), см | 45,9x71,2x27,6 |
Габариты (ВхШхГ), см (2) | 27,8x81,1x19,8 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 27,6 |
Глубина, см (2) | 19,8 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Дисплей | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | RECHI |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,96 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Охлаждение, кВт | 2,8 |
Площадь, м² | 28 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,833 |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м | 420 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x0,75 |
Сила тока на обогрев, А | 3,96 |
Сила тока на охлаждение, А | 4,03 |
Страна бренда | Италия |
Теплый пуск | Да |
Уровень шума, дБа | 50 |
Уровень шума, дБа (2) | 20 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 71,2 |
Ширина, см (2) | 81,1 |
Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов