Кондиционер Hisense AS-18UW4RMSCA01
Характеристики
Max длина трассы, м25 | Max перепад высот, м10 | Wi-FiОпция |
ø газовой трубы, дюйм1/2 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
Автомат токовой защиты, А16 | АвторестартДа | Антиаллергенный фильтрДа |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Hisense (Хайсенс) AS-18UW4RMSCA01 – это инверторный кондиционер настенного монтажа, который отличается хорошей энергоэффективностью, низким уровнем шума и высокой производительностью. При этом он имеет несколько режимов работы, фильтры для очистки воздуха, функцию самоочистки и самодиагностики.
Особенности и преимущества:
- Низкий уровень шума;
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Индикация утечки хладагента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Настенные сплит-системы серии GOAL DC Inverter представлены в 5 моделях, которые имеют разную мощность, площадь обслуживания, расход воздуха. Но все изделия имеют современное исполнение: LED-дисплей, пульт ДУ с экраном, возможность установки Wi-Fi модуля, инверторная технология. При этом все модели имеют 4 режима работы.
Технические характеристики Кондиционер Hisense AS-18UW4RMSCA01
Общие
Max длина трассы, м | 25 |
---|---|
Max перепад высот, м | 10 |
Wi-Fi | Опция |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Авторестарт | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Вес, кг | 29 |
Вес, кг (2) | 12 |
Высота, см | 54 |
Высота, см (2) | 39 |
Габариты (ВхШхГ), см | 54x78x26 |
Габариты (ВхШхГ), см (2) | 30x89x22 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 26 |
Глубина, см (2) | 22 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
Дисплей | Да |
Код производителя | НС-1600075 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 5,75 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 19 |
Охлаждение, кВт | 5,65 |
Площадь, м² | 57 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,75 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м | 950 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2,5 |
Сила тока на обогрев, А | 6,7 |
Сила тока на охлаждение, А | 7,8 |
Страна бренда | Китай |
Уровень шума, дБа | 51 |
Уровень шума, дБа (2) | 27 |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 78 |
Ширина, см (2) | 89 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов