Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01
Характеристики
Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м8 | Wi-FiОпция |
ø газовой трубы, дюйм3/8 | ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа |
Автомат токовой защиты, А10 | АвторестартДа | Антиаллергенный фильтрДа |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10UW4RVETG01 может использоваться как летом, так и зимой. При этом устройство эффективно обогревает даже при температуре окружающего воздуха ниже 20 градусов. Внутренний блок оснащается многоуровневой системой фильтрации и очистки воздуха о пыли и болезнетворных микроорганизмов.
Особенности и преимущества:
- Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр.
- 4D AUTO AIR.
- Работа на обогрев до -17°C.
- Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция).
- Функция Ice Clean (внутренний блок).
- Wi-Fi управление (опционально).
- Cold Plasma Ion Generator.
- 7 скоростей вентилятора.
Сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense соответствуют высоким стандартам энергоэффективности и расширенным диапазоном работы в режиме нагрева, что особенно важно для регионов с суровыми климатическими условиями. В линейку вошли модели мощностью от 2,6 до 5 кВт на охлаждение.
Технические характеристики Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01
Общие
Max длина трассы, м | 15 |
---|---|
Max перепад высот, м | 8 |
Wi-Fi | Опция |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Авторестарт | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 24 |
Вес, кг (2) | 9 |
Высота, см | 48,2 |
Высота, см (2) | 27,2 |
Габариты (ВхШхГ), см | 48,2х71,5х24 |
Габариты (ВхШхГ), см (2) | 27,2х95х20,7 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 24 |
Глубина, см (2) | 20,7 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Hisense International Co. |
Ионизатор воздуха | Да |
Код производителя | НС-1497190 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,8 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,6 |
Плазменный фильтр | Да |
Площадь, м² | 26 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,68 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,735 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м | 680 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,3 |
Страна бренда | Китай |
Уровень шума, дБа | 54 |
Уровень шума, дБа (2) | 22 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 71,5 |
Ширина, см (2) | 95 |
Энергоэффективность | A++ |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов