Кондиционер Hisense ERA Classic A AS-18HR4RMSKC00
Характеристики
Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 |
АвторестартДа | Вес, кг36 | Вес, кг (2)11 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Hisense (Хайсенс) AS-18HR4RMSKC00 – это настенный кондиционер, который рассчитан на помещения, площадью не более 55 м. Он способен как обогревать, охлаждать воздух, так и осушать его. Также есть функция вентиляции. Управление достаточно понятное, осуществляется при помощи пульта ДУ. Работает кондиционер тихо.
Особенности и преимущества:
- Современный стильный дизайн;
- Удобная индикация режима работы;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
В серию ERA Classic A вошли неинверторные классические сплит-системы настенной установки. Они имеют все необходимые функции: охлаждение, обогрев, осушение, настройка температуры и скорости, ночной режим, самоочистка и другое. Потому станут незаменимыми помощниками в доме или квартире. При этом имеют стильный дизайн, низкий уровень шума и несколько фильтров для очистки воздуха.
Технические характеристики Кондиционер Hisense ERA Classic A AS-18HR4RMSKC00
Общие
Max длина трассы, м | 20 |
---|---|
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 36 |
Вес, кг (2) | 11 |
Высота, см | 54 |
Высота, см (2) | 32,1 |
Габариты (ВхШхГ), см | 54x78x26 |
Габариты (ВхШхГ), см (2) | 32,1x92x22,7 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 26 |
Глубина, см (2) | 22,7 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
Дисплей | Да |
Код производителя | НС-1599699 |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 5,7 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 19 |
Охлаждение, кВт | 5,5 |
Площадь, м² | 55 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,525 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,66 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м | 860 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2,5 |
Сила тока на обогрев, А | 6,8 |
Сила тока на охлаждение, А | 7,4 |
Страна бренда | Китай |
Уровень шума, дБа | 54 |
Уровень шума, дБа (2) | 33,5 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 78 |
Ширина, см (2) | 92 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов

Бесплатная доставка по Липецку

Бонусы за покупку

Сертификаты на все товары
