Кондиционер Hisense AS-18HR4RMSCA00
Характеристики
Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А16 |
АвторестартДа | Антиаллергенный фильтрДа | Вес, кг36 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-18HR4RMSCA00 – это отличное решение для помещений, площадью до 55 м. Он подходит для постоянного использования как в жаркое, так и холодное время года, благодаря 4-м режимам работы. Он оснащен пультом ДУ, противопылевым фильтром, очищающим воздух, и дисплеем.
Особенности и преимущества:
- Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работ.
Серия GOAL Classic A представлена 5-ю моделями настенных сплит-систем, которые имеют разную мощность, производительность и площадь обслуживания. Но все кондиционеры имеют энергоэффективность класса A, отличаются довольно низким уровнем шума, простым и понятным управлением с помощью пульта. Есть возможность настройки температуры, режима, скорости, положения жалюзи.
Технические характеристики Кондиционер Hisense AS-18HR4RMSCA00
Общие
Max длина трассы, м | 20 |
---|---|
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Авторестарт | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Вес, кг | 36 |
Вес, кг (2) | 11 |
Высота, см | 54 |
Высота, см (2) | 30 |
Габариты (ВхШхГ), см | 54x78x26 |
Габариты (ВхШхГ), см (2) | 30x89x22 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 26 |
Глубина, см (2) | 22 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
Дисплей | Да |
Код производителя | НС-1599707 |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 5,7 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 19 |
Охлаждение, кВт | 5,5 |
Площадь, м² | 55 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,525 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,66 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м | 860 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2,5 |
Сила тока на обогрев, А | 6,8 |
Сила тока на охлаждение, А | 7,4 |
Страна бренда | Китай |
Уровень шума, дБа | 54 |
Уровень шума, дБа (2) | 33,5 |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 78 |
Ширина, см (2) | 89 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов