Кондиционер Hisense AS-09HR4RYDDJ00
Характеристики
Max длина трассы, м15 | Max перепад высот, м8 | ø газовой трубы, дюйм3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А10 |
АвторестартДа | Вес, кг22 | Вес, кг (2)8 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Настенная сплит-система Hisense (Хайсенс) AS-09HR4RYDDJ00 – это прекрасное решение для сравнительно небольших помещений (площадью не более 26 м). Она имеет несколько режимов, скоростей вентилятора и положений жалюзи. Отличается высокой производительностью, тихой работой и простым, понятным управлением.
Особенности и преимущества:
- Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работ.
Настенные кондиционеры серии EASY Classic A доступны в 5 разных моделях, которые отличаются производительностью, расходом воздуха, площадью обслуживания и мощностью. Здесь можно найти сплит-системы, рассчитанные как на небольшие, так и крупногабаритные помещения. Устройства работают в разных режимах, имеют функцию самоочистки и самодиагностики, оснащены противопылевым фильтром.
Технические характеристики Кондиционер Hisense AS-09HR4RYDDJ00
Общие
Max длина трассы, м | 15 |
---|---|
Max перепад высот, м | 8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 22 |
Вес, кг (2) | 8 |
Высота, см | 48,2 |
Высота, см (2) | 27 |
Габариты (ВхШхГ), см | 48,2x66x24 |
Габариты (ВхШхГ), см (2) | 27x74,5x20,8 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 24 |
Глубина, см (2) | 20,8 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Код производителя | НС-1594843 |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | HIGHLY |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 2,6 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Охлаждение, кВт | 2,55 |
Площадь, м² | 26 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0,72 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,795 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м | 530 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1,5 |
Сила тока на обогрев, А | 3,2 |
Сила тока на охлаждение, А | 3,6 |
Страна бренда | Китай |
Уровень шума, дБа | 52 |
Уровень шума, дБа (2) | 23,5 |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 66 |
Ширина, см (2) | 74,5 |
Энергоэффективность | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов