Max длина трассы, м20 | Max перепад высот, м10 | ø газовой трубы, дюйм5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм1/4 | Авто режимДа | Автомат токовой защиты, А20 |
АвторестартДа | Вес, кг37 | Вес, кг (2)10 |
FUNAI (Фунай) RAC-SN55HP.D04 – это модель настенной сплит-системы, которая прекрасно подойдет для обслуживания жилого или коммерческого помещения средней площади. Помимо стандартного сетчатого фильтра предварительной очистки воздуха данный агрегат укомплектован 4-мя воздушными фильтрами, которые эффективно устраняют даже мельчайшие частицы пыли и другие всевозможные загрязнения.
Особенности и преимущества кондиционеров FUNAI серии SENSEI:
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Антивибрационные опоры для установки наружного блока
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Специальная опора для удобного монтажа внутреннего блока
- Удобный пульт ДУ
- Расширенный функционал пульта управления
- Функция Smart Air
- Функция Smart Clean
- Дополнительные (сменные) фильтры SMART ION
- Низкий уровень шума
- Встроенный ионизатор (модели 20, 25 и 35)
- Отключаемый индикатор работы на внутреннем блоке
- 4 режима сна
Модельная линейка настенных on/off сплит-систем SENSEI от японской компании FUNAI характеризуется стабильной работой при довольно широком диапазоне наружных температур. Шумоизоляция компрессора и специальные опоры наружного блока исключают вибрацию и делают работу агрегата значительно тише. В комплекте к каждой модели также прилагаются кронштейны, которые делают более удобной и надежной установку внутреннего блока.
Max длина трассы, м | 20 |
---|---|
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 37 |
Вес, кг (2) | 10 |
Высота, см | 54 |
Высота, см (2) | 30 |
Габариты (ВхШхГ), см | 54х78х26 |
Габариты (ВхШхГ), см (2) | 30х89х22 |
Гарантия | 2 года |
Глубина, см | 26 |
Глубина, см (2) | 22 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Hisense International Co. |
Ионизатор воздуха | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | HIGHLY |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Обогрев, кВт | 5,65 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Охлаждение, кВт | 5,5 |
Площадь, м² | 55 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1,548 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,703 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м | 950 |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
Сила тока на обогрев, А | 6.73 |
Сила тока на охлаждение, А | 7,74 |
Страна бренда | Япония |
Теплый пуск | Да |
Уровень шума, дБа | 51 |
Уровень шума, дБа (2) | 33 |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Ширина, см | 78 |
Ширина, см (2) | 89 |
Энергоэффективность | A |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов